Λεπτομέρειες:
|
Όγκος εργασίας: | 22.5L | Temp. Σειρά: | -40 ~ +150℃ |
---|---|---|---|
Χρήση: | Δοκιμή υγρασίας θερμοκρασίας σταθερότητας | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ: | CE και ISO |
Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες | Τρύπα δοκιμής: | D50mm, 2pcs |
Υψηλό φως: | Κλιματολογική αίθουσα δοκιμής υγρασίας θερμοκρασίας,Αίθουσα δοκιμής υγρασίας θερμοκρασίας αεροπορίας,R404A αίθουσα δοκιμής υγρασίας |
Μίνι κλιματολογική περιβαλλοντική προσομοίωση αιθουσών 22.5L Benchtop δοκιμής
Εφαρμογές προϊόντων κλιματολογικών αιθουσών Benchtop:
Η μίνι θερμοκρασία Sanwood και η αίθουσα δοκιμής υγρασίας, που ονομάζεται επίσης ως benchtop κλιματολογική αίθουσα χρησιμοποιούνται ευρέως στη επιστημονική έρευνα, τα ερευνητικά κέντρα, τα ιδρύματα ποιοτικής επιθεώρησης και άλλες βιομηχανίες για να κάνουν τις θερμές και υγρές δοκιμές θερμότητας των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών προϊόντων, των υλικών, των μερών, του εξοπλισμού, κ.λπ., της εναλλασσόμενης δοκιμής θερμότητας και της σταθερής δοκιμής θερμοκρασίας, κ.λπ. Επίσης θα μπορούσε να κάνει τις στερεότυπες δοκιμές υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας, αποθήκευση χαμηλής θερμοκρασίας, προκειμένου να αξιολογηθεί η απόδοση του δείγματος υπό τις δεδομένες περιβαλλοντικές συνθήκες.
Προϊόν προϊόντων κλιματολογικών αιθουσών Benchtop που τοποθετεί:
Ισχύστε για το αεροδιάστημα, την αεροπορία, την ηλεκτρονική, αυτοκίνητος, την μπαταρία και άλλα προϊόντα και ιδρύματα ποιοτικής επιθεώρησης, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και άλλες μονάδες δοκιμών, υπό τον όρο ότι το εικονικό διάστημα για να μιμηθεί το πραγματικό περιβάλλον, ελέγχει τα αποτελέσματα επιθεώρησης προϊόντων, έρευνας και ανάπτυξης, αίθουσα δοκιμής είναι ισχυρός βοηθός για να κοντύνουν τον κύκλο ανάπτυξης και να βελτιώσουν την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων.
Τεχνική προδιαγραφή προϊόντων κλιματολογικών αιθουσών Benchtop:
Πρότυπο | Smc-22-CC |
Σειρά θερμοκρασίας | -40℃~150℃ |
Διακύμανση θερμοκρασίας | ±0.5℃ |
Ποσοστό ψύξης | 150.0℃~25.0℃ ποσοστό 2.0~3.0℃/min ψύξης 25.0℃~-40.0℃ ποσοστό 1.0~2.0℃/min ψύξης -40.0℃~60.0℃ ψύξη rate0.7~1.5℃/min |
Ποσοστό θέρμανσης | -60.0℃~150.0℃ περίπου μέσα σε 60 λεπτά 3.0~5.0℃/min |
Ομοιομορφία θερμοκρασίας | ±1.0℃ (- 40.0℃~100.0℃) |
±1.5℃ (100.1℃~180.0℃or-40.0℃~-60.0℃) | |
Σειρά υγρασίας | 20.0%RH~98.0%RH |
Διακύμανση υγρασίας | ±1.0% RH |
Ομοιομορφία υγρασίας | ±2.0%RH |
Εσωτερικό υλικό | SUS304 ανοξείδωτο (1.2mm) |
Εξωτερικό υλικό | ελασματοποιημένο εν ψυχρώ πιάτο (1.2mm), επίστρωμα σκονών |
Μόνωση θερμότητας | μαλλί αφρού πολυουρεθάνιου (100mm) +glass (10mm) |
Ανεμιστήρας | Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας (ανεμιστήρας στροφείων) |
Συμπιεστής ψύξης | ερμητικός συμπιεστής (Tecumseh) |
Τρόπος ψύξης | αερόψυξη |
Ψυκτική ουσία | R404A, R23 |
Εξατμιστήρας | ανταλλάκτης??????????- σωλήνων |
Θερμάστρα | θερμάστρα λουρίδων χρωμίου νικελίου |
Υγραντής | Υγραντής ατμού |
Εσωτερικό W*H*D (χιλ.) | 300 X 300 X 250 22.5L |
Εξωτερικό W*H*D (χιλ.) | 480x835x990 |
Βάρος | 95kg |
Θερμοκρασία εργασίας | +5 ~ 35℃ |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 220V/AC 50/60Hz 12A |
Ελεγκτής | Πρότυπα: SANWOOD |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Nancy Shen
Τηλ.:: +8618025256059